Huawei Y3II price and specification
March 10, 2020
Huawei Y3II price and specification
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, June |
| Body | Dimensions | 134.2 x 66.7 x 9.9 mm (5.28 x 2.63 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~62.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| Platform | OS | Android 5.1 (Lollipop); EMUI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6735M – 4G model Mediatek MT6582M – 3G model | |
| CPU | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 – 4G model Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 – 3G model | |
| GPU | Mali-T720MP2 – 4G model Mali-400MP2 – 3G model |
| Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 5 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Removable Li-Po 2100 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Obsidian Black, Arctic White, Sand Gold, Rose Pink, Sky Blue |
|---|---|---|
| Models | LUA-U22, LUA-U02, LUA-L21, LUA-L22, LUA-L01, U22, LUA-L02, LUA-L03, LUA-L23, LUA-U03, LUA-L13, LUA-U23 | |
| Price | About 80 EUR |