Oppo Find X Price and Specifications
February 13, 2020
Oppo Find X Price and Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, July |
| BODY | Dimensions | 156.7 x 74.2 x 9.6 mm (6.17 x 2.92 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.42 inches, 101.2 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
| GPU | Adreno 630 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 23mm (wide), 1/2.6″, 1.22µm, PDAF, OIS Motorized pop-up 20 MP, f/2.0, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@240fps, 720p@480fps |
| SELFIE CAMERA | Dual | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide) Motorized pop-up SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3730 mAh battery – Standard model Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery – Super Flash Edition | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge) – Standard model Fast battery charging 50W: 100% in 35 min (SuperVOOC Flash Charge) – Super Flash Edition |
| MISC | Colors | Bordeaux Red, Glacier Blue |
|---|---|---|
| Models | CPH1871, PAFM00 | |
| Price | $ 448.47 / € 499.00 / £ 449.00 / ₹ 59,990 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 291218 (v7), 336630 (v8) GeekBench: 8018 (v4.4), 2278 (v5.1) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.954 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 75dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -89.3dB | |
| Battery life |