Infinix SMART 3 PLUS Price and Specifications
November 30, 2019
infinix SMART 3 PLUS Price and Specs
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2019, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| BODY | Dimensions | 157 x 76 x 7.8 mm (6.18 x 2.99 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 148 g (5.22 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.21 inches, 96.3 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP QVGA |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Midnight Black, Aqua Blue, Cosmic Purple, Bordeaux Red, Mocha Brown |
|---|---|---|
| Models | X267, X267 X627V | |
| Price | ₹ 6,999 |