NOKIA RX-114 Lumia 2520 (AT&T) price and specification
March 11, 2020
NOKIA RX-114 Lumia 2520 (AT&T) price and specification
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2013, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, December |
| BODY | Dimensions | 267 x 168 x 8.9 mm (10.51 x 6.61 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 615 g (1.36 lb) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 10.1 inches, 281.2 cm2 (~62.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| ClearBlack display |
| PLATFORM | OS | Microsoft Windows RT |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| MAIN CAMERA | Single | 6.7 MP, 1/3.4″, AF |
|---|---|---|
| Features | Carl Zeiss optics | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB 3.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| HDMI port MP4/DivX/Xvid/H.264 player MP3/WAV/eAAC+ player Photo viewer/editor Document editor/viewer |
| BATTERY | Non-removable 8120 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| MISC | Colors | Cyan , Red, Black, White |
|---|---|---|
| SAR EU | 1.77 W/kg (body) | |
| Price | About 360 EUR |
| TESTS | Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -94.2dB |
|---|