Oppo Reno Price and Specifications
February 13, 2020
Oppo Reno Price and Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| BODY | Dimensions | 156.6 x 74.3 x 9 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 185 g (6.53 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 101.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| DCI-P3 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; ColorOS 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| GPU | Adreno 616 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3765 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge) |
| MISC | Colors | Ocean Green, Jet Black, Nebula Purple, Pink Mist, Coral Orange, Inspiration Edition |
|---|---|---|
| Models | PCAM00, PCAT00, CPH1917 | |
| Price | $ 399.99 / € 334.52 / £ 319.00 / ₹ 20,999 |