| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2009, May. Released 2009, August |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 111.8 x 59.6 x 12.6 mm (4.40 x 2.35 x 0.50 in) |
|---|---|---|
| Weight | 110 g (3.88 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~26.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
| PLATFORM | OS | MS Windows Mobile 6.1 Standard, upgradable to Windows Mobile 6.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7201A | |
| CPU | 528 MHz ARM 11 | |
| GPU | Adreno 130 GPU |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 100MB 256MB RAM 256MB ROM |
| MAIN CAMERA | Single | 3.15 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | CIF |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | 2.0 |
| FEATURES | Sensors | |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0 / xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| MP4/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA player Windows Live, Yahoo!, AOL Microsoft Outlook Mobile Pocket Office Voice memo/dial Predictive text input |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1480 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 590 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| MISC | Colors | Yes |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.64 W/kg (head) | |
| Price | About 110 EUR |