vivo iQOO Z1 price and specifications
May 21, 2020

NETWORK | Technology | |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH | Announced | 2020, May 19 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2020, June 01 |
BODY | Dimensions | 164 x 75.6 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.57 inches, 104.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
HDR10 144Hz refresh rate |
PLATFORM | OS | Android 10, iQOO UI 1.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 1000+ (7nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A77 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 44W, 50% in 23 min, 100% in 59 min (advertised) Super Flash Charge 2.0 |
MISC | Colors | Galaxy Silver, Space blue |
---|---|---|
Models | V1986A | |
Price | About 280 EUR |